
| 項目 | 税・サービス税込単価 | 数量 | 合計金額 | 044エリア特典 | 内容 | 044エリア料金 | |
お料理 「KAWASAKI」 |
12,705 | 40 | 508,200 | 50,820 | 10%サービス | 457,380 | |
| お飲物「フリードリンク」 | 3,234 | 40 | 129,360 | 36,960 | 一人@924 サービス |
92,400 | |
| 披露宴会場料 | 28,875 | 1 | 28,875 | 14,438 | 50%サービス | 14,437 | |
| 控室料(ご親戚・ご来賓) | 5,775 | 2 | 11,550 | 11,550 | 100%サービス | 0 | |
| 介添スタッフ料 | 13,650 | 1 | 13,650 | 13,650 | 100%サービス | 0 | |
| 装花 | 卓上装花 | 6,300 | 6 | 37,800 | 37,800 | ||
| メインケーキ装花 | 47,250 | 1 | 47,250 | 15,750 | @15,750サービス | 31,500 | |
| 写真 | 基本カット | 15,570 | 3 | 47,250 | 4,725 | 10%サービス | 42,525 |
| 演出 | ケーキ入力セレモニー | 21,000 | 1 | 21,000 | 21,000 | 100%サービス | 0 |
| 音響調光 | 26,250 | 1 | 26,250 | 5,250 | @5,250サービス | 21,000 | |
| ペーパーアイテム | 招待状 | 420 | 30 | 12,600 | 12,600 | ||
| 席札 | 157 | 40 | 6,280 | 6,280 | |||
| 総合計 | 890,065 | 174,143 | 715,922 | ||||
| 内消費税 | 42,384 | 34,091 | |||||
| 内サービス料 | 58,700 | 48,850 | |||||
※表中の[@]は固定の料金をあらわしています。
※挙式は別途承ります。※プラン内容の変更は自由です。
※表示価格は消費税・サービス料を含む料金です。 ★印の料金の内10%がサービス料です。
※挙式は別途承ります。※プラン内容の変更は自由です。
※表示価格は消費税・サービス料を含む料金です。 ★印の料金の内10%がサービス料です。